报 价 表 | |||
正品行货,全国联保,假一罚十。 | |||
订货电话:15079773899/13677978838 公司电话:8100860 焦建华/黄任生 | |||
公司地址:赣州市环城路12号富一层店面 | |||
谢谢各位朋友对赣州长泓通讯的支持,本公司也将以最实惠的价格回馈大家。我们将结束你对网购手机的售后烦恼,要手机找长泓,价格比京东网更实惠。 | |||
怎样才能关注到赣州长泓通讯:进入微信,点击通讯录,点击公众号,点击右上角+,输入“赣州长泓通讯”搜索点击进入,点击关注就行了,关注后每天会自动接收各种品牌手机的价格,以便查询。 | |||
如需以上没有报价手机,请致电询问价格,谢谢!! | |||
苹 果 | |||
品牌 | 机型 | 颜色 | 价格 |
苹果 | 4S/8G | 黑 | 1860 |
苹果 | 4S/8G | 白 | 1860 |
苹果 | 5s/16G/4G公开版 | 金 | 3640 |
苹果 | 5s/16G/4G公开版 | 灰 | 3640 |
苹果 | 5s/16G/4G公开版 | 银 | 3640 |
苹果 | 5s/16G/4G移动版 | 灰 | 3565 |
苹果 | 5s/16G/4G移动版 | 银 | 3560 |
苹果 | 5s/16G/4G移动版 | 金 | 3565 |
苹果 | 5S/16G电信版 | 银 | 3655 |
苹果 | 5S/16G电信版 | 金 | 3650 |
苹果 | ipad 5代/16G_wifi版 | 白 | 2640 |
苹果 | ipad air2/16G | 银 | 3340 |
苹果 | ipad air2/16G | 金色 | 3390 |
苹果 | ipad mini1/16G_wifi版 | 白 | 1760 |
苹果 | ipad mini2/16G_wifi版 | 白 | 2090 |
苹果 | ipad mini2/32G_wifi版 | 白 | 2590 |
苹果 | iPad mini3/16G_wifi版 | 金色 | 2790 |
苹果 | iPad mini3/16G_wifi版 | 白 | 2720 |
苹果 | iPhone 6 plus/128g 三网版(A1524) | 金 | 7430 |
苹果 | iPhone 6 plus/128g 三网版(A1524) | 灰 | 7180 |
苹果 | iPhone 6 plus/16g 三网版(A1524) | 银 | 5780 |
苹果 | iPhone 6 plus/16g 三网版(A1524) | 金 | 5770 |
苹果 | iPhone 6 plus/16g 移动版(A1593) | 银 | 5530 |
苹果 | iPhone 6 plus/16g 移动版(A1593) | 金 | 5710 |
苹果 | iPhone 6 plus/16g 移动版(A1593) | 灰 | 5420 |
苹果 | iPhone 6 plus/64g 三网版(A1524) | 银 | 6680 |
苹果 | iPhone 6 plus/64g 三网版(A1524) | 金 | 6825 |
苹果 | iPhone 6/128g 三网版(A1586) | 银 | 6010 |
苹果 | iPhone 6/128g 三网版(A1586) | 金 | 5990 |
苹果 | iPhone 6/128g 移动版(A1589) | 银 | 5790 |
苹果 | iPhone 6/16g 三网版(A1586) | 银 | 4880 |
苹果 | iPhone 6/16g 三网版(A1586) | 金 | 4885 |
苹果 | iPhone 6/16g 三网版(A1586) | 灰 | 4920 |
苹果 | iPhone 6/16g 移动版(A1589) | 银 | 4910 |
苹果 | iPhone 6/16g 移动版(A1589) | 金 | 4905 |
苹果 | iPhone 6/16g 移动版(A1589) | 灰 | 4900 |
苹果 | iPhone 6/64g 三网版(A1586) | 银 | 5610 |
苹果 | iPhone 6/64g 三网版(A1586) | 金 | 5630 |
苹果 | iPhone 6/64g 三网版(A1586) | 灰 | 5630 |
苹 果 港 版 | |||
苹果 | 苹果5S/16G港行后封 | 黑 | 3600 |
苹果 | 苹果5S/16G港行后封 | 白 | 3620 |
苹果 | 苹果5S/16G港行后封 | 金 | 3620 |
苹果 | 苹果5S/16G港行原封 | 黑 | 3630 |
苹果 | 苹果5S/16G港行原封 | 白 | 3680 |
苹果 | 苹果5S/16G港行原封 | 金 | 3680 |
苹果 | iPhone 6/16G港行后封 | 黑 | 4440 |
苹果 | iPhone 6/16G港行后封 | 白 | 4690 |
苹果 | iPhone 6/16G港行后封 | 金 | 4610 |
苹果 | iPhone 6/16G港行原封 | 黑 | 4460 |
苹果 | iPhone 6/16G港行原封 | 白 | 4720 |
苹果 | iPhone 6/16G港行原封 | 金 | 4640 |
苹果 | iPhone 6/64G港行后封 | 黑 | 5140 |
苹果 | iPhone 6/64G港行后封 | 白 | 5290 |
苹果 | iPhone 6/64G港行后封 | 金 | 5380 |
苹果 | iPhone 6/64G港行原封 | 黑 | 5170 |
苹果 | iPhone 6/64G港行原封 | 白 | 5310 |
苹果 | iPhone 6/64G港行原封 | 金 | 5410 |
苹果 | iPhone 6/128G港行后封 | 金 | 5520 |
苹果 | iPhone 6/128G港行原封 | 金 | 5550 |
苹果 | iPhone 6 plus/16g港行后封 | 黑 | 5320 |
苹果 | iPhone 6 plus/16g港行后封 | 白 | 5400 |
苹果 | iPhone 6 plus/16g港行后封 | 金 | 5375 |
苹果 | iPhone 6 plus/16g港行原封 | 黑 | 5340 |
苹果 | iPhone 6 plus/16g港行原封 | 白 | 5420 |
苹果 | iPhone 6 plus/16g港行原封 | 金 | 5400 |
苹果 | iPhone 6 plus/64g港行后封 | 黑 | 6040 |
苹果 | iPhone 6 plus/64g港行后封 | 白 | 6010 |
苹果 | iPhone 6 plus/64g港行后封 | 金 | 6060 |
苹果 | iPhone 6 plus/64g港行原封 | 黑 | 6060 |
苹果 | iPhone 6 plus/64g港行原封 | 白 | 6030 |
苹果 | iPhone 6 plus/64g港行原封 | 金 | 6070 |
苹果 | iPhone 6 plus/128g港行原封 | 金 | 6400 |
苹果 | ipad air2 wifi/16G | 黑 | 3180 |
苹果 | ipad air2 wifi/16G | 白 | 3190 |
苹果 | ipad air2 wifi/16G | 金 | 3200 |
苹果 | ipad air2 wifi/64G | 黑 | 3730 |
苹果 | ipad air2 wifi/64G | 白 | 3760 |
苹果 | ipad air2 wifi/64G | 金 | 3770 |
苹果 | ipad air2 wifi/128G | 黑 | 4300 |
苹果 | ipad air2 wifi/128G | 白 | 4300 |
苹果 | ipad air2 wifi/128G | 金 | 4310 |
苹果 | ipad air2 4G/16G | 黑 | 3800 |
苹果 | ipad air2 4G/16G | 白 | 3790 |
苹果 | ipad air2 4G/16G | 金 | 3790 |
苹果 | ipad air2 4G/64G | 黑 | 4410 |
苹果 | ipad air2 4G/64G | 白 | 4410 |
苹果 | ipad air2 4G/64G | 金 | 4410 |
苹果 | ipad air2 4G/128G | 黑 | 5010 |
苹果 | ipad air2 4G/128G | 白 | 5010 |
苹果 | ipad air2 4G/128G | 金 | 5010 |
苹果 | ipad mini3 wifi/16G | 黑 | 2580 |
苹果 | ipad mini3 wifi/16G | 白 | 2600 |
苹果 | ipad mini3 wifi/16G | 金 | 2610 |
苹果 | ipad mini3 wifi/64G | 金 | 3400 |
苹果 | ipad mini3 wifi/128G | 黑 | 3830 |
苹果 | ipad mini3 wifi/128G | 白 | 3850 |
苹果 | ipad mini3 wifi/128G | 金 | 3920 |
苹果 | ipad mini3 4G/16G | 黑 | 3170 |
苹果 | ipad mini3 4G/16G | 白 | 3170 |
苹果 | ipad mini3 4G/16G | 金 | 3170 |
苹果 | ipad mini3 4G/64G | 黑 | 3930 |
苹果 | ipad mini3 4G/64G | 白 | 3940 |
苹果 | ipad mini3 4G/64G | 金 | 4030 |
苹果 | ipad mini3 4G/128G | 黑 | 4650 |
苹果 | ipad mini3 4G/128G | 白 | 4650 |
苹果 | ipad mini3 4G/128G | 金 | 4680 |
苹果 | ipad 5 wifi/16G | 白 | 2480 |
小 米 | |||
小米 | 红米 1S 4G移动合约版 | 金属灰 | 760 |
小米 | 红米/NOTE /8G 联通4G 双卡版 | 白色 | 905 |
小米 | 红米/NOTE /8G 移动4G 双卡版 | 象牙白 | 905 |
小米 | 红米/NOTE 4G 联通合约版 | 白 | 1040 |
小米 | 红米/NOTE 4G 移动合约版 | 白 | 1110 |
小米 | 红米/NOTE 电信4G双卡 标准版 | 白 | 873 |
小米 | 红米1s标准TD(4g版) | 灰 | 765 |
小米 | 红米1s标准TD(4g版) | 白 | 805 |
小米 | 红米1s电信版 | 灰 | 770 |
小米 | 红米2 电信合约4G双卡版 | 黑色 | 770 |
小米 | 红米2 电信合约4G双卡版 | 白 | 770 |
小米 | 红米2 电信三网4G双卡版 | 灰色 | 775 |
小米 | 红米2 电信三网4G双卡版 | 白色 | 775 |
小米 | 红米2 电信三网4G双卡版 | 淡粉 | 778 |
小米 | 红米2 电信三网4G双卡版 | 明黄 | 778 |
小米 | 红米2 联通4G双卡版 | 粉色 | 780 |
小米 | 红米2 联通4G双卡版 | 白 | 775 |
小米 | 红米2 联通合约 4G双卡版 | 深灰 | 775 |
小米 | 红米2 联通合约 4G双卡版白 | 白 | 760 |
小米 | 红米2 移动4G合约 双卡版 | 白色 | 805 |
小米 | 红米2 移动4G双卡版 | 明黄 | 780 |
小米 | 红米2 移动4G双卡版 | 粉色 | 775 |
小米 | 红米2 移动4G双卡版 | 绿色 | 780 |
小米 | 红米2 移动4G双卡版 | 白 | 800 |
小米 | 红米2 移动4G双卡版 | 黑色 | 810 |
小米 | 红米NOTE 电信合约4G双卡版 | 白 | 875 |
小米 | 米3/16G/电信版 | 星空灰 | 1520 |
小米 | 米3/64G/联通合约版 | 星空灰 | 1460 |
小米 | 米4 联通4G合约版 /16G | 亮白 | 1890 |
小米 | 米4 移动4G版 /16G | 亮白 | 2080 |
小米 | 米4 移动4G版 /16G | 金属黑 | 2115 |
小米 | 米4 移动4G版 /16G | 黑色 | 2105 |
小米 | 米4 移动合约4G版 /16G | 亮白 | 2050 |
小米 | 小米 Note 双网通 /16G | 天然竹 | 2400 |
小米 | 小米 Note 双网通 /16G | 白色 | 2660 |
小米 | 小米 Note 双网通 /64G | 白色 | 2860 |
小米 | 小米 电信4G版 米4 /16G | 白 | 2075 |
小米 | 小米 电信合约版 米4 /16G | 雅黑 | 1980 |
小米 | 小米平板/16G | 白 | 1310 |
三 星 | |||
三星 | 1202i | 黑 | 184 |
三星 | 9082C | 白 | 860 |
三星 | 9082C | 黑 | 860 |
三星 | B309i | 黑 | 372 |
三星 | B9388 | 黑 | 5540 |
三星 | C101 | 白 | 1180 |
三星 | C1158 4G版 | 闪耀白 | 2340 |
三星 | E1200R | 黑 | 173 |
三星 | G3139d | 黑 | 563 |
三星 | G3139d | 白 | 563 |
三星 | G3502c | 黑 | 590 |
三星 | G3502c | 白 | 615 |
三星 | G3502i | 黑 | 520 |
三星 | G3502i | 白 | 520 |
三星 | G3509i电信版 | 黑 | 525 |
三星 | G3509i电信版 | 白 | 535 |
三星 | G3509电信版 | 白 | 540 |
三星 | G3518/4G版 | 蓝 | 715 |
三星 | G3559 | 黑 | 499 |
三星 | G3559 | 白 | 558 |
三星 | G3568v | 黑 | 800 |
三星 | G3568v | 白 | 760 |
三星 | G3586v | 白 | 770 |
三星 | G3588v | 黑 | 1015 |
三星 | G3588v | 白 | 1040 |
三星 | G3608 | 黑色 | 850 |
三星 | G3608 | 白色 | 855 |
三星 | G3818 | 黑 | 705 |
三星 | G3819d 电信版 | 白 | 770 |
三星 | G3819d电信版 | 黑 | 803 |
三星 | G5108 | 黑 | 1100 |
三星 | G5108 | 白色 | 1100 |
三星 | G5108q | 黑 | 1305 |
三星 | G5108q | 白 | 1310 |
三星 | G5306w | 白 | 1165 |
三星 | G5306w | 黑 | 1145 |
三星 | G5308w | 白 | 1110 |
三星 | G5308w | 黑 | 1100 |
三星 | G5309W | 灰 | 1163 |
三星 | G5309W | 白 | 1158 |
三星 | G7106 | 金 | 1075 |
三星 | G7106 | 白 | 1235 |
三星 | G7108 | 白 | 1180 |
三星 | G7108v | 白 | 1315 |
三星 | G7108v | 灰 | 1365 |
三星 | G7109 | 金 | 1330 |
三星 | G7109 | 白 | 1330 |
三星 | G7508q 4G | 黑 | 1730 |
三星 | G7508q 4G | 白 | 1750 |
三星 | G9006V | 电光蓝 | 2540 |
三星 | G9006W | 金 | 2615 |
三星 | G9008v移动版 | 黑 | 2835 |
三星 | G9008v移动版 | 白 | 2835 |
三星 | G9008W 双卡版 | 闪耀白 | 2860 |
三星 | G9008W 双卡版 | 酷碳黑 | 2860 |
三星 | G9009d电信版 | 闪耀白 | 2590 |
三星 | G9009w电信版 | 白 | 2705 |
三星 | G9009w电信版 | 金 | 2699 |
三星 | I679 | 白 | 507 |
三星 | I8552 | 灰 | 705 |
三星 | I8552 | 白 | 700 |
三星 | I8558 | 灰 | 725 |
三星 | I869 | 灰 | 870 |
三星 | I9118 | 蓝 | 670 |
三星 | I9118 | 白 | 670 |
三星 | I9152P | 黑 | 1270 |
三星 | I9152p | 白 | 1270 |
三星 | I9158V | 黑 | 1345 |
三星 | I9158V | 白 | 1335 |
三星 | I9168i | 黑 | 970 |
三星 | I9300/16G | 白 | 1030 |
三星 | I9300i | 蓝 | 1265 |
三星 | I9300i | 白 | 1205 |
三星 | I939d | 白 | 1190 |
三星 | I939i | 白 | 1190 |
三星 | I9507v | 黑 | 1645 |
三星 | I9507v | 白 | 1640 |
三星 | I9508v | 银白 | 2105 |
三星 | I9508v | 黑 | 2045 |
三星 | I9508v | 金 | 1860 |
三星 | I959 | 黑 | 1920 |
三星 | I959 | 蓝 | 1890 |
三星 | I959 | 白 | 1920 |
三星 | N7506v | 黑 | 1570 |
三星 | N7508v | 黑 | 1945 |
三星 | N9006 | 黑 | 2360 |
三星 | N9006 | 白 | 2390 |
三星 | N9008s | 白 | 2960 |
三星 | N9008v/16G | 白 | 2910 |
三星 | N9009 | 黑 | 2840 |
三星 | N9009 | 白 | 2850 |
三星 | N9009 | 金 | 2850 |
三星 | N9100 NOTE4公开版 | 白 | 4300 |
三星 | N9100 NOTE4公开版 | 浩瀚黑 | 4290 |
三星 | N9106W 联通版 | 雅墨黑 | 3840 |
三星 | N9108v | 黑 | 3860 |
三星 | N9108v | 白 | 3850 |
三星 | N9109w | 黑 | 4250 |
三星 | N9109w | 白 | 4200 |
三星 | N9150/双4G | 黑 | 5340 |
三星 | N9150/双4G | 白 | 5340 |
三星 | P601/16G | 白 | 3025 |
三星 | P729 | 黑 | 1475 |
三星 | R350 | 黑 | 650 |
三星 | R380 | 酷碳黑 | 1560 |
三星 | R750 手表 | 黑 | 2350 |
三星 | R750 手表 | 白 | 2170 |
三星 | S7278u | 黑 | 490 |
三星 | S7278u | 白 | 525 |
三星 | S7562c | 白 | 510 |
三星 | S7562c | 黑 | 430 |
三星 | S7568i | 白 | 470 |
三星 | S7568i | 黑 | 480 |
三星 | T211 | 白 | 1425 |
三星 | T2519 | 红 | 1400 |
三星 | T321 | 白 | 2265 |
三星 | T331C | 黑 | 1585 |
三星 | T331C | 白 | 1605 |
三星 | T700 | 炫目白 | 2260 |
三星 | T705c | 棕 | 2740 |
三星 | T705c | 白 | 2740 |
三星 | t800 平板电脑 | 白 | 2665 |
三星 | T805C-4G版 | 炫目白 | 3320 |
三星 | T805C-4G版 | 炫金棕 | 3320 |
三星 | W2013 | 金 | 5349 |
三星 | W789 | 蓝 | 2685 |
三星 | W789 | 金 | 2680 |
三星 | W899 | 金 | 2750 |
三星 | W999 | 黑 | 3990 |
三星 | 平板T231 | 白 | 1310 |
三星 | 三星 A3000 | 白 | 1645 |
三星 | 三星 A3009 电信版 | 甜梦粉 | 1509 |
三星 | 三星 A3009 电信版 | 梦幻金 | 1545 |
三星 | 三星 A3009 电信版 | 雪域白 | 1579 |
三星 | 三星 A3009 电信版 | 精灵黑 | 1495 |
三星 | 三星 A5000 | 骑士银 | 2145 |
三星 | 三星 A5000 | 梦幻金 | 2250 |
三星 | 三星 A5000 | 精灵黑 | 2185 |
三星 | 三星 A5000 | 雪域白 | 2185 |
三星 | 三星 A5009 电信版 | 白 | 2115 |
三星 | 三星 A5009 电信版 | 精灵黑 | 2130 |
三星 | 三星 A5009 电信版 | 甜梦粉 | 2105 |
三星 | 三星 A7000 | 流光金 | 2595 |
三星 | 三星 A7000 | 精灵黑 | 2555 |
三星 | 三星 A7000 | 雪域白 | 2555 |
三星 | 三星 A7009 电信版 | 雪域白 | 2470 |
三星 | 三星 A7009 电信版 | 精灵黑 | 2470 |
三星 | 三星 E7000 | 雪域白 | 1865 |
三星 | 三星 E7000 | 兰色 | 1863 |
三星 | 三星 E7009 电信版 | 蓝色 | 1800 |
三星 | 三星 E7009 电信版 | 雪域白 | 1800 |
三星 | 三星 G3606 | 炭灰 | 745 |
三星 | 三星 G3606 | 白色 | 745 |
三星 | 三星 G3609 电信版 | 白色 | 795 |
三星 | 三星 G3609 电信版 | 黑色 | 800 |
三星 | 三星 G5109 电信版 | 黑色 | 1003 |
三星 | 三星 G5109 电信版 | 白色 | 1000 |
三星 | 三星 G7200 | 黑色 | 1685 |
三星 | 三星 G7200 | 白色 | 1685 |
三星 | 三星 G7509 电信版 | 白 | 1890 |
三星 | 三星 G7509 电信版 | 黑 | 1890 |
三星 | 三星 T230 | 纯白 | 1010 |
三星 | 三星 T705c | 炫晶灰 | 2675 |
三星 | 三星 T800 | 炫金棕 | 2725 |
三星 | 三星 W2015 | 尊贵金 | 13540 |
三星 | 三星 W2015+ 电信版 | 尊崇银 | 18340 |
三星 | 三星平板 T531 | 纯白色 | 2065 |
中 兴 | |||
中兴 | G718c | 黑 | 770 |
中兴 | G718c | 白 | 783 |
中兴 | L530g | 黑 | 217 |
中兴 | Q101 | 黑 | 215 |
中兴 | Q201 | 白 | 310 |
中兴 | Q201 | 青 | 290 |
中兴 | Q301c | 黑 | 365 |
中兴 | Q301c | 白 | 363 |
中兴 | Q505t | 黑 | 403 |
中兴 | Q507 | 黑 | 357 |
中兴 | Q701c | 白 | 488 |
中兴 | Q705u | 白 | 468 |
中兴 | Q717c | 黑 | 890 |
中兴 | Q801L 4G 电信版 | 白 | 525 |
中兴 | Q802d 全网4G | 深海蓝 | 600 |
中兴 | Q802t | 白 | 505 |
中兴 | Q901c | 白 | 945 |
中兴 | U819 | 黑 | 375 |
中兴 | U819 | 黄 | 365 |
中兴 | U887 | 黑白 | 365 |
中兴 | U968 | 白 | 438 |
中兴 | V5s红牛/移动4G | 黑白 | 675 |
中兴 | V5红牛/电信版 | 白 | 575 |
中兴 | V5红牛/联通1G | 前黑后白 | 615 |
中兴 | V5红牛/移动 | 前黑后白 | 685 |
中兴 | 星星一号 | 黑 | 1190 |
中兴 | 中兴 CV16 电信 | 白色 | 260 |
中兴 | 中兴 CV16 电信 | 黑色 | 260 |
中兴 | 中兴 G719C 电信版 | 时尚白 | 1280 |
中兴 | 中兴 M901C 电信4G版 | 白色 | 918 |
中兴 | 中兴 Q509T | 白 | 438 |
中兴 | 中兴 电信版 星星2号(G720c) | 智尚白 | 1745 |
中兴 | 中兴 红牛V5/MAX 全网通 | 前黑后白 | 1055 |
中兴 | 中兴 红牛V5S 双4G版 | 黑白 | 695 |
中兴 | 中兴 星星2号(G720T) | 智尚白 | 1870 |
中兴 | 中兴A880 | 白 | 745 |
华 为 | |||
华为 | 3C 畅玩/16G 联通版 | 黑白色 | 742 |
华为 | 3C 畅玩/16G 移动版 | 黑白色 | 795 |
华为 | 3C 畅玩/16G 移动版 | 黑 | 805 |
华为 | 3C 畅玩/4GB 移动版(HoI-T00) | 黑 | 633 |
华为 | B199 电信版 | 白 | 1138 |
华为 | B199 电信版 | 黑 | 1150 |
华为 | C199 | 银 | 1613 |
华为 | C199 | 黑 | 1613 |
华为 | C8816d | 灰 | 715 |
华为 | C8816d | 白 | 775 |
华为 | C8817d(畅玩4 电信版) | 黑 | 778 |
华为 | C8817d(畅玩4 电信版) | 白 | 795 |
华为 | C8817E | 黑 | 768 |
华为 | C8817E | 白 | 785 |
华为 | C8817L | 黑 | 690 |
华为 | G521(移动4G) | 黑 | 483 |
华为 | G521(移动4G) | 白 | 493 |
华为 | G6/移动版 | 黑 | 1030 |
华为 | G606 | 黑 | 478 |
华为 | G616 | 黑 | 618 |
华为 | G616 | 白 | 688 |
华为 | G620/移动4G版 | 白 | 900 |
华为 | G620/移动4G版 | 黑 | 790 |
华为 | G620联通版 | 黑 | 658 |
华为 | G660 移动4G | 黑 | 908 |
华为 | G660 移动4G | 金 | 905 |
华为 | G660 移动4G | 白 | 955 |
华为 | G716/4G版 | 蓝 | 670 |
华为 | G730L 4G版 | 白 | 870 |
华为 | G730L 4G版 | 黑 | 873 |
华为 | G730电信版 | 黑 | 715 |
华为 | G730电信版 | 白 | 755 |
华为 | G7-TL00 移动版 | 银 | 1740 |
华为 | G7-TL00 移动版 | 灰色 | 1765 |
华为 | Mate7 电信 高配版 /32G(MT7-CL00) | 琥珀金 | 3880 |
华为 | Mate7 公开 高配版 /32G(MT7-TL10) | 金 | 3920 |
华为 | MT2/移动4G | 黑 | 1482 |
华为 | MT7 电信尊爵版 /64G Mate7 | 琥珀金 | 4260 |
华为 | MT7 公开标准版 /16G | 银 | 3120 |
华为 | MT7 公开标准版 /16G | 曜石黑 | 3125 |
华为 | MT7 公开尊爵版 /64G Mate7 | 琥珀金 | 4310 |
华为 | MT7/电信4G | 银 | 2930 |
华为 | MT7/电信4G | 黑 | 2920 |
华为 | MT7/移动4G | 黑 | 3045 |
华为 | MT7/移动4G | 银 | 3020 |
华为 | P6S-U06 | 黑 | 1168 |
华为 | P6电信版 | 黑 | 1185 |
华为 | P6电信版 | 白 | 1250 |
华为 | P6移动版 | 黑 | 1190 |
华为 | P7/电信4G | 黑 | 1925 |
华为 | P7/电信4G | 白 | 1845 |
华为 | P7/电信4G | 熊猫白 | 2005 |
华为 | P7/电信4G | 粉色 | 2045 |
华为 | P7/联通4G | 白 | 1840 |
华为 | P7/移动4G | 白 | 1905 |
华为 | X1 移动版 4g版 | 银 | 1810 |
华为 | X1 移动版 4g版 | 黑 | 1765 |
华为 | Y330c电信 | 黑 | 503 |
华为 | Y330c电信 | 白 | 495 |
华为 | Y518 | 黑 | 510 |
华为 | Y535d 电信版 | 白 | 515 |
华为 | Y535d 电信版 | 黑 | 503 |
华为 | 畅玩4 联通版4G | 黑 | 820 |
华为 | 畅玩4 联通版4G | 白 | 848 |
华为 | 畅玩4 移动4G G621-TL00 | 白 | 855 |
华为 | 畅玩4 移动4G G621-TL00 | 黑 | 855 |
华为 | 畅玩4X 2G移动版 | 白 | 1245 |
华为 | 华为 C199S | 金色【黑色TP】 | 2350 |
华为 | 华为 G628-TL00 | 蓝 | 973 |
华为 | 华为 G628-TL00 | 白色 | 978 |
华为 | 华为 G7-UL20 双4G版 | 黑色 | 1780 |
华为 | 华为 G7-UL20 双4G版 | 银色 | 1770 |
华为 | 华为 GX1(SC-CL00) 电信4G版 | 黑色 | 1193 |
华为 | 华为 GX1(SC-CL00) 电信4G版 | 白色 | 1205 |
华为 | 华为 S7-721U | 香槟色 | 705 |
华为 | 华为 Y635 电信版 | 黑色 | 620 |
华为 | 华为 Y635 电信版 | 白色 | 620 |
华为 | 华为 Y635 移动版 | 白 | 694 |
华为 | 华为 Y635 移动版 | 黑色 | 690 |
华为 | 华为 平板T1-823L /16G | 香槟金 | 1210 |
华为 | 华为 荣耀 移动版 畅玩4X (Che2-TL00) | 黑 | 1023 |
华为 | 华为 双4G版 荣耀6Plus(PE-TL10) | 金色 | 2615 |
华为 | 华为 双4G版 荣耀6Plus(PE-TL10) | 黑色 | 2495 |
华为 | 荣耀 S8-701u 平板 | 银 | 940 |
华为 | 荣耀 畅玩4X 电信版(Che1-CL10) | 白 | 1165 |
华为 | 荣耀 畅玩4X 三网版(Che1-CL20) | 白色 | 1400 |
华为 | 荣耀 畅玩4X 三网版(Che1-CL20) | 金 | 1480 |
华为 | 荣耀 联通版 2G版 畅玩4X | 白色 | 1060 |
华为 | 荣耀 联通版 畅玩4X (Che2-UL00) | 白 | 983 |
华为 | 荣耀 移动版 畅玩4X (Che2-TL00) | 白 | 1015 |
华为 | 荣耀3C/电信1G版 | 黑 | 888 |
华为 | 荣耀3C/电信1G版 | 白 | 868 |
华为 | 荣耀3C/联通1G 4G版 | 白 | 813 |
华为 | 荣耀3C/移动1G 4G版 | 白 | 995 |
华为 | 荣耀3X/畅玩版 | 白 | 1037 |
华为 | 荣耀6 /16G 移动合约尊享版 带耳机 | 白色 | 1770 |
华为 | 荣耀6 /16G 移动合约尊享版 带耳机 | 黑色 | 1800 |
华为 | 荣耀6 plus 电信 PE-CL00 | 黑 | 2180 |
华为 | 荣耀6 plus 电信PE-CL00 | 白 | 2275 |
华为 | 荣耀6 plus 高配电信PE-CL00 | 金色 | 2600 |
华为 | 荣耀6/联通版 | 黑 | 1715 |
华为 | 荣耀6/联通版 | 白 | 1685 |
华为 | 荣耀6/联通版 32G | 白 | 1800 |
华为 | 荣耀6/移动版 | 黑 | 1798 |
华为 | 荣耀6/移动版 | 白 | 1770 |
华为 | 荣耀6plus 联通4G版(PE-UL00) | 黑色 | 2085 |
华为 | 荣耀6plus 移动4G版(PE-TL00) | 白色 | 2185 |
华为 | 荣耀6plus 移动4G版(PE-TL00) | 黑色 | 2185 |
诺 基 亚 | |||
诺基亚 | 930 | 黑 | 2450 |
诺基亚 | 930 | 白 | 2455 |
诺基亚 | 930 | 绿 | 2470 |
诺基亚 | 930 | 橙 | 2485 |
诺基亚 | N1050 | 蓝 | 191 |
诺基亚 | N1050 | 黑 | 185 |
诺基亚 | N1050 | 红 | 191 |
诺基亚 | N106 | 黑色 | 189 |
诺基亚 | N106 | 红色 | 190 |
诺基亚 | N106 | 白 | 190 |
诺基亚 | N107 | 白 | 219 |
诺基亚 | N107 | 黑色 | 218 |
诺基亚 | N107 | 红色 | 219 |
诺基亚 | N108/双卡 | 黄 | 228 |
诺基亚 | N108/双卡 | 白 | 228 |
诺基亚 | N108/双卡 | 蓝 | 228 |
诺基亚 | N108/双卡 | 黑色 | 227 |
诺基亚 | N108/双卡 | 红色 | 228 |
诺基亚 | N1120 | 灰 | 367 |
诺基亚 | N130 | 红 | 215 |
诺基亚 | N130 | 黑 | 213 |
诺基亚 | N130 | 白 | 213 |
诺基亚 | N2060 | 黑 | 430 |
诺基亚 | N2060 | 白 | 337 |
诺基亚 | N2060 | 蓝 | 403 |
诺基亚 | N220 | 蓝 | 290 |
诺基亚 | N220 | 黑 | 288 |
诺基亚 | N220 | 红 | 290 |
诺基亚 | N220 | 白 | 290 |
诺基亚 | N220 | 黄 | 286 |
诺基亚 | N225 | 黑 | 425 |
诺基亚 | N225 | 白 | 422 |
诺基亚 | N225 | 黄 | 423 |
诺基亚 | N225 | 绿 | 427 |
诺基亚 | N530 | 灰 | 428 |
诺基亚 | N530 | 白 | 445 |
诺基亚 | N530 | 绿 | 445 |
诺基亚 | N530 | 橙色 | 445 |
诺基亚 | N630 | 黑 | 593 |
诺基亚 | N630 | 白 | 593 |
诺基亚 | N630 | 黄 | 593 |
诺基亚 | N630 | 绿 | 593 |
诺基亚 | N638 | 橙 | 650 |
诺基亚 | N638 | 黑 | 648 |
诺基亚 | N638 | 白 | 648 |
诺基亚 | N638 | 黄 | 635 |
诺基亚 | NX | 黄 | 403 |
诺基亚 | NX | 黑 | 403 |
诺基亚 | NX | 白 | 403 |
诺基亚 | XL/4G | 黑 | 520 |
诺基亚 | 诺基亚 535DS | 黑 | 655 |
诺基亚 | 诺基亚 535DS | 白 | 655 |
诺基亚 | 诺基亚 535DS | 橙 | 655 |
诺基亚 | 诺基亚 N215 | 黑色 | 296 |
诺基亚 | 诺基亚 N215 | 白色 | 296 |
诺基亚 | 诺基亚 N215 | 绿色 | 298 |
诺基亚 | 诺基亚 N830 | 绿色 | 1450 |
诺基亚 | 诺基亚 N830 | 黑 | 1420 |
诺基亚 | 诺基亚 N830 | 白 | 1450 |
诺基亚 | 诺基亚 N830 | 橙 | 1450 |
H T C | |||
HTC | D316D 电信版 | 炫酷灰 | 465 |
HTC | D316D 电信版 | 清新白 | 480 |
HTC | D516D 电信版 | 白 | 565 |
HTC | D610T 移动版 | 橙 | 910 |
HTC | D610T 移动版 | 灰 | 905 |
HTC | D610T 移动版 | 白 | 900 |
HTC | D816T 移动版 | 灰 | 1560 |
